Linearmagnete
auch als Hubmagnete bezeichnet, sind hochdynamische Antriebe mit eingeschränkten Stellweg (Hub). Verschiedene Technologien und Bauformen, wie Zylindermagnete (Tubular), Kurzhubmagnete (Low Profile), Soft Shift und Rahmenmagnete (Open Frame) stehen für verschiedene Anwendungen und Anforderungen zur Verfügung.
Typische Anwendungsgebiete sind: Verriegeln (z.B. Türen), Sortieren (z.B. Briefe), Selektieren (z.B. Ausschussteile), Fixieren und Positionieren.
 |
Ledex ist führender Hersteller von Elektromagneten mit Design- und Fertigungstätte in den USA. Der Name LEDEX steht für präzise elektromechanische und elektromagnetische Produkte. |
Linearmagnete
Ausführung | Merkmale | Baureihe | Kraftwirkung | Abmessungen (mm) | Stellkraft (N) 100% - 10% ED | Maximaler Stellweg (mm) | Lebensdauer (Zyklen) | Leistung (W) | Datenblatt | Anfrage |
Soft Shift®
 | Linearer Kraft-/ Wegverlauf; Hohe Anzugskraft; Geräuscharm | 2EPM | Zug / Druck | Ø 29 x 25 | 4,45 - 16,9 | 4,1 | 10 Millionen | 7,0 - 70 |  |  |
3EPM | Zug / Druck | Ø 33 x 32 | 4,45 - 19,1 | 6,4 | 9,0 - 90 |  |  |
4EPM | Zug / Druck | Ø 40 x 37 | 8,90 - 33,3 | 7,6 | 12,5 - 125 |  |  |
5EPM | Zug / Druck | Ø 48 x 49 | 20,0 - 55,6 | 10,2 | 21 - 210 |  |  |
6EPM | Zug / Druck | Ø 57 x 56 | 31,1 - 131 | 10,7 | 32 - 320 |  |  |
Zylindermagnete (STA®Baureihe)
 | Geringe Baugröße. Einfache Montage und hohe Lebensdauer. Ziehend und drückend | STA 13 x 14 | Zug | Ø 13 x 14 mm | 0,84 - 4,45 | 2,5 | STA 25 Millionen | 3,0 - 30 |  |  |
STA 13 x 14 | Druck | Ø 13 x 14 mm | 0,80 - 2,67 | 2,5 | 3,0 -30 |  |  |
STA 13 x 27 | Zug | Ø 13 x 27 mm | 0,84 - 4,45 | 12,7 | 4,0 - 40 |  |  |
STA 13 x 27 | Druck | Ø 13 x 27 mm | 0,58 - 4,18 | 12,7 | 4,0 - 40 |  |  |
STA 20 x 40 | Zug | Ø 20 x 40 mm | 2,22 - 11,97 | 17,8 | 7,0 - 70 |  |  |
STA 20 x 40 | Druck | Ø 20 x 40 mm | 1,69 - 12,2 | 17,8 | 7,0 - 70 |  |  |
STA 26 x 52 | Zug | Ø 26 x 52 mm | 4,00 - 23,1 | 17,8 | 10 - 100 |  |  |
STA 26 x 52 | Druck | Ø 26 x 52 mm | 3,34 - 23,0 | 17,8 | 10 -100 |  |  |
Tubular 125 | Zug | Ø 32 x 57 mm | 4,45 N - 28,9 N | 19 | Tubular 1 Millionen | 13 - 130 |  |  |
Tubular 150 | Zug | Ø 38 x 64 mm | 4,45 N - 43,6 N | 19 | 17 - 170 |  |  |
Kurzhubmagnete (Low Profile Baureihe)
 | Geringe Baugröße. Hohe Kraft und kurzer Hub. Ziehend oder drückend | 0ECM | Zug / Druck | Ø 19 x 13 | 0,9 - 9,2 | 1,5 | 1 Millionen | 4,5 - 45 |  |  |
1ECM | Zug / Druck | Ø 25 x 14 | 1,1 - 14,2 | 2 | 5,0 - 50 |  |  |
2ECM / 2EFM | Zug / Druck | Ø 29 x 15 | 1,1 - 60,0 | 2,5 / 0,8 | 7,0 - 70 |  |  |
3ECM / 3EFM | Zug / Druck | Ø 33 x 18 | 3,6 - 89,0 | 3,1 / 1,0 | 9,0 - 90 |  |  |
4ECM / 4EFM | Zug / Druck | Ø 40 x 21 | 4,5 - 113 | 3,8 / 1,5 | 12,5 - 125 |  |  |
5ECM / 5SFM | Zug / Druck | Ø 48 x 49 | 11 - 173 | 5,1 / 2,0 | 21,0 - 210 |  |  |
6ECM | Zug / Druck | Ø 57 x 37 | 26 - 356 | 5,1 | 32,0 - 320 |  |  |
7ECM | Zug / Druck | Ø 70 x 45 | 40 - 240 | 7,6 | 35,0 - 350 | auf Anfrage |  |
8ECM | Zug / Druck | Ø 86 X 55 | 120 - 645 | 7,6 | 41,0 - 410 | auf Anfrage |  |
Rahmenmagnete
 | Preiswerte Ausführungen für hohe Volumen mit "D" oder "C" Rahmen | B12M | Zug | 8 x 10 x 16 | 0,13 - 2,1 | 5,1 | 100.000 | 1,3 - 13 |  |  |
B17M | Zug | 15 x 13 x 24 | 0,4 - 5,0 | 4,6 | 100.000 | 1,6 - 16 |  |  |
B14HD | Zug | 26 x 20 x 37 | 2,2 - 16 | 15 | 3.000.000 | 5,5 - 55 |  |  |
B14HDP | Druck | 26 x 20 x 37 | 2,2 - 16 | 15 | 3.000.000 | 5,5 - 55 |  |  |
B28HDM | Zug | 32 x 24 x 31 | 2,2 - 22 | 17,5 | 100.000 | 9,0 - 90 |  |  |
B11HDM | Zug | 32 x 24 x 51 | 5,8 - 22 | 17,5 | 100.000 | 1,6 - 16 |  |  |
B22M | Zug | 37 x 33 x 41 | 2,7 - 9 | 25,4 | 100.000 | 9,9 - 99 |  |  |
B4HDM | Zug | 42 x 37 x 55 | 3,6 - 17 | 25,4 | 100.000 | 12,5 - 125 |  |  |
B41M | Zug | 52 x 44 x 78 | 12,0 - 85 | 25 | 100.000 | 19,0 - 190 |  |  |
C5M | Zug | 12 x 10 x 24 | 0,31 - 0,9 | 5,1 | 100.000 | 3,0 - 30 |  |  |
C8M | Zug | 21 x 19 29 | 0,2 -1,3 | 12,7 | 100.000 | 3,6 - 35 |  |  |